アクセスマップ
- 宮城県宮城郡松島町高城字浜1-26
- 022-354-5811
- 022-354-5153
交通アクセス
- 三陸自動車道
松島海岸ICより車で10分
- 東北本線
松島駅より徒歩10分
- 仙石線
高城町駅より徒歩7分
患者送迎バス運行表
(週間予定時刻表)
平成28年11月22日改正
1.下竹谷・北小泉 方面
(月曜日と木曜日)
| 萱倉発 | 8:45 |
| 藤の巻 | 8:48 |
| 下内原 | 8:50 |
| 蒲サブセンター | 8:53 |
| 第四小学校下 | 8:55 |
| 源六坂入口 | |
| 滝ノ沢 | 8:58 |
| (上下堤経由) | |
| 三浦 | 9:00 |
| 古浦(木曜日のみ) | 9:05 |
| 手樽(月曜)(9:03頃) | 9:10 |
| 松島病院着 | 9:20 |
2.上竹谷・幡谷 方面
(火曜日と金曜日)
| 二子屋発(二口屋橋タモト) | 8:45 |
| 猪理沢 | 8:48 |
| 上竹谷生活センター | 8:50 |
| 第五小学校下 | 8:53 |
| 北松島診療所 | 8:55 |
| 品井沼駅前 | |
| 蝦穴橋 | 8:58 |
| 大友橋(ファミリーストアすずき前) | 9:00 |
| 鴻ノ巣橋 | 9:02 |
| 泉ヶ原 | 9:04 |
| 松島病院着 | 9:15 |
3.大郷、上幡谷 方面
(水曜日と土曜日)
| 高屋敷発・・土曜日のみ(8:50) | 8:50 |
| 羽生発(公民館前・水曜日8:47) | 8:47(8:52) |
| 山崎分館 | 8:55 |
| (長坂経由) | |
| 百目木 | 8:57 |
| 不来内(公会堂前) | 8:58 |
| 大友橋(マツバ理容前) | 9:00 |
| 鴻ノ巣橋 | 9:02 |
| 泉ヶ原 | 9:04 |
| 松島病院着 | 9:15 |
4.宮戸仮設 方面
(月曜日のみ)
| 松島病院発 | 8:00 |
| 室浜仮設前 | 8:25 |
| 月浜仮設前 | 8:30 |
| 宮戸小学校仮設 | 8:35 |
| 里浜三叉路 | 8:38 |
| 里浜元診療所前 | 8:42 |
| 大塚 | 8:53 |
| 古浦 | 8:56 |
| 松島病院着 | 9:07 |
5.初原、桜渡戸 方面
(月・水・金曜日)
| 附子ヶ沢発 | 8:53 |
| 桜渡戸 | 8:55 |
| 初原食堂前 | 8:57 |
| 健康館前 | 9:00 |
| 第二小学校前 | 9:02 |
| 松島病院着 | 9:08 |
6.東松島市仮設住宅 方面
(木曜日のみ)
| 根古仮設 | 8:20 |
| 響上仮設 | 8:26 |
| 響下仮設 | 8:28 |
| 上下堤仮設 | 8:35 |
| 松島病院着 | 9:00 |
※バス停は特になく、指定の場所でバスに向かって手を挙げていただくとバスが停車します。
※祝祭日を除きます。
※診察終了後にお送りします。
※交通事情等により多少遅れることがあります。